Bestenliste
Für unsere Bestenliste haben wir einen Punktemodus. Dieser setzt sich aus den Punkten zusammen die wir an unseren Dartabenden erspielt haben. |
Pro Spielabend werden max. zehn Punkte vergeben |
Der Spieler mit den meist gewonnenen Spielen bekommt vier Punkte
und ist erster Abendmeister.
Der Spieler mit den zweit meist gewonnen Spielen bekommt drei Punkte
und ist zweiter Abendmeister.
Der Spieler mit den dritt meist gewonnen Spielen
bekommt zwei Punkte
und der Spieler mit den viert meist gewonnen Spielen
bekommt noch einen Punkt.
Die Liste wird nach jedem "Spiel" aktualisiert.
|
|
Die Abendmeister der letzten Spielabende |
Tabelle | |||||
|
|
||||||
| Rang | Datum | Name | Rang | Vorname | Name | Punkte |
| 1. | 14.01.2012 | Uwe Schüller | 1 | Uwe | Schüller | 19 |
| 2. | 14.01.2012 | Michael Kunzmann | 2 | Michael | Kunzmann | 14 |
| 1. | 14.01.2012 | Michael Kunzmann | 3 | Stephan | Hofmann | 7 |
| 2. | 14.01.2012 | Uwe Schüller | 4 | Susanne | Krombach | 4 |
| 1. | 28.01.2012 | Uwe Schüller | 5 | Thomas | Meithner | 3 |
| 2. | 28.01.2012 | Michael Kunzmann | 6 | Werner | Glöckner | 2 |
| 1. | 28.01.2012 | Uwe Schüller | 7 | Markus | Kohl | 1 |
| 2. | 28.01.2012 | Stephan Hofmann | 8 | |||
| 1. | 18.01.2012 | Uwe Schüller | 9 | |||
| 2. | 18.01.2012 | Michael Kunzmann | 10 | |||
| 1. | 12 | |||||
| 2. | 13 | |||||
| 1. | 14 | |||||
| 2. | 15 | |||||
| 1. | 16 | |||||
| 2. | 17 | |||||
Endstand 2012
|
Höchstpunktzahl High-Score Frauen |
Höchstpunktzahl High-Score Männer |
|||||
| Punkte | Name | Datum | Punkte | Name | Datum | |
| 623 | Michael Kunzmann | 21.01.2012 | ||||
Letztes Update 19.02.2012